最短宿泊日数 | 13泊14日 |
---|
入校日カレンダー
最短での卒業日を掲載しております。
料金表
自社宿舎プラン(昼食付・女性限定)
宿舎 | 女性:レオパレス |
---|---|
食事 | 朝・夕:無し 昼:弁当 |
その他注意事項 | 入校日、卒業日以外は送迎なし
「1/18~3/27」は25歳以下の方のみ |
入校日 | ツイン(税込) | シングル(税込) |
---|---|---|
12/1〜12/14 | \214,500 | \225,500 |
12/16〜12/26 | \231,000 | \242,000 |
1/4〜1/16 | \231,000 | \242,000 |
1/18〜1/25 | \269,500 | \280,500 |
1/28〜1/30 | \308,000 | \319,000 |
2/1〜3/15 | \346,500 | \357,500 |
3/18〜3/22 | \308,000 | \319,000 |
3/25〜3/27 | \269,500 | \280,500 |
3/29〜4/1 | \231,000 | \242,000 |
4/3〜6/30 | \214,500 | \225,500 |
※表を横にスクロールする事ができます。
自社宿舎プラン(3食付き・女性限定)
宿舎 | 女性:サンライズ |
---|---|
食事 | 朝・夕:定食 昼:弁当 |
その他注意事項 | 風呂・トイレ共用 個室シャワー室完備 |
備考 | 「1/18~3/27」は25歳以下の方のみ |
入校日 | ツイン(税込) | シングル(税込) |
---|---|---|
12/1〜12/14 | \225,500 | \242,000 |
12/16〜12/26 | \242,000 | \258,500 |
1/4〜1/16 | \242,000 | \258,500 |
1/18〜1/25 | \280,500 | \297,000 |
1/28〜1/30 | \319,000 | \335,500 |
2/1〜3/15 | \357,500 | \374,000 |
3/18〜3/22 | \319,000 | \335,500 |
3/25〜3/27 | \280,500 | \297,000 |
3/29〜4/1 | \242,000 | \258,500 |
4/3〜6/30 | \225,500 | \242,000 |
※表を横にスクロールする事ができます。
自社宿舎プラン(3食付き・女性限定)
宿舎 | 女性:C-Remix |
---|---|
食事 | 朝・夕:定食 昼:弁当 |
その他注意事項 | C-Remixは部屋タイプにより最大6名まで宿泊可能 C-Remix(セパレートシングル・相部屋)は風呂・トイレ共用 同室3名様は10,000割引き |
備考 | 「1/18~3/27」は25歳以下の方のみ |
入校日 | 相部屋(税込) | セパレートS(税込) | ツイン(税込) | シングル(税込) |
---|---|---|---|---|
12/1〜12/14 | \214,500 | \225,500 | \247,500 | \264,000 |
12/16〜12/26 | \231,000 | \242,000 | \264,000 | \280,500 |
1/4〜1/16 | \231,000 | \242,000 | \264,000 | \280,500 |
1/18〜1/25 | \269,500 | \280,500 | \302,500 | \319,000 |
1/28〜1/30 | \308,000 | \319,000 | \341,000 | \357,500 |
2/1〜3/15 | \346,500 | \357,500 | \379,500 | \396,000 |
3/18〜3/22 | \308,000 | \319,000 | \341,000 | \357,500 |
3/25〜3/27 | \269,500 | \280,500 | \302,500 | \319,000 |
3/29〜4/1 | \231,000 | \242,000 | \264,000 | \280,500 |
4/3〜6/30 | \214,500 | \225,500 | \247,500 | 264,000 |
※表を横にスクロールする事ができます。
自社宿舎プラン(3食付き・男性限定)
宿舎 | 男性:サンビーチ |
---|---|
食事 | 朝・夕:定食 昼:弁当 |
その他注意事項 | |
備考 | 「1/18~3/27」は25歳以下の方のみ |
入校日 | ツイン(税込) | シングル(税込) |
---|---|---|
12/1〜12/14 | \236,500 | \253,000 |
12/16〜12/26 | \253,000 | \269,500 |
1/4〜1/16 | \253,000 | \269,500 |
1/18〜1/25 | \291,500 | \308,000 |
1/28〜1/30 | \330,000 | \346,500 |
2/1〜3/15 | \368,500 | \385,000 |
3/18〜3/22 | \330,000 | \346,500 |
3/25〜3/27 | \291,500 | \308,000 |
3/29〜4/1 | \253,000 | \269,500 |
4/3〜6/30 | \236,500 | \253,000 |
※表を横にスクロールする事ができます。
ホテルAプラン(男性用)
宿舎 | ホテルルートイン島田吉田インター 民宿もりまさ ホテルプレストン吉田(男女共用) |
---|---|
食事 | ルートイン 朝:バイキング 昼:弁当 夕:定食 もりまさ 朝・夕:定食 昼:弁当 プレストン 朝:バイキング 昼・夕:弁当 |
備考 | 「1/18~3/27」は25歳以下の方のみ |
入校日 | ツイン(税込) | シングル(税込) |
---|---|---|
12/1〜12/14 | \269,500 | \286,000 |
12/16〜12/26 | \286,000 | \302,500 |
1/4〜1/16 | \286,000 | \302,500 |
1/18〜1/25 | \324,500 | \341,000 |
1/28〜1/30 | \363,000 | \379,500 |
2/1〜3/15 | \401,500 | \418,000 |
3/18〜3/22 | \363,000 | \379,500 |
3/25〜3/27 | \324,500 | \341,000 |
3/29〜4/1 | \286,000 | \302,500 |
4/3〜6/30 | \269,500 | \286,000 |
※表を横にスクロールする事ができます。
ホテルBプラン(女性用)
宿舎 | ハタゴイン静岡吉田インター スマイルホテル静岡吉田インター ペンションむぎわらぼうし ホテルプレストン吉田(男女共用) |
---|---|
食事 | ハタゴイン 朝:バイキング 昼:弁当 夕:なし スマイルホテル 朝:バイキング 昼:弁当 夕:なし むぎわらぼうし 朝・夕:定食 昼:弁当 プレストン 朝:バイキング 昼・夕:弁当 |
・「1/18~3/27」は25歳以下の方のみ
ハタゴイン静岡吉田インターは、トリプルのご用意もございます。料金はツイン料金となります。 |
入校日 | ツイン(税込) | シングル(税込) |
---|---|---|
12/1〜12/14 | \269,500 | \286,000 |
12/16〜12/26 | \286,000 | \302,500 |
1/4〜1/16 | \286,000 | \302,500 |
1/18〜1/25 | \324,500 | \341,000 |
1/28〜1/30 | \363,000 | \379,500 |
2/1〜3/15 | \401,500 | \418,000 |
3/18〜3/22 | \363,000 | \379,500 |
3/25〜3/27 | \324,500 | \341,000 |
3/29〜4/1 | \286,000 | \302,500 |
4/3〜6/30 | \269,500 | \286,000 |
※表を横にスクロールする事ができます。
ホテルCプラン
宿舎 | 女性・男性:スウィングビーチ |
---|---|
食事 | 朝・夕:定食 昼:弁当 |
備考 | 「1/18~3/27」は25歳以下の方のみ |
入校日 | ツイン(税込) | シングル(税込) |
---|---|---|
12/1〜12/14 | \291,500 | \313,500 |
12/16〜12/26 | \308,000 | \330,000 |
1/4〜1/16 | \308,000 | \330,000 |
1/18〜1/25 | \346,500 | \368,500 |
1/28〜1/30 | \385,000 | \407,000 |
2/1〜3/15 | \423,500 | \445,500 |
3/18〜3/22 | \385,000 | \407,000 |
3/25〜3/27 | \346,500 | \368,500 |
3/29〜4/1 | \308,000 | \330,000 |
4/3〜6/30 | \291,500 | \313,500 |
※表を横にスクロールする事ができます。
料金について
◆料金表に含まれるもの
入学金、学科教習料、技能教習料、修了検定料、卒業検定料、高速教習料、教本代、適性検査料、効果測定料(免許未所持・原付所持の方)、宿泊代(保証内容による)
※高速教習は原則実車もしくはシミュレーターで行います。
※規定日数を超えた場合は、部屋移動・宿舎移動になる場合がございます。
◆別途費用:仮免許学科試験料 1,700円(非課税)/1回
仮免許交付手数料 1,150円(非課税)
写真撮影代 650円(税込)
◆自動二輪免許を所持の場合は税込み11,000円引きとなります。(※12/1~1/16、3/29~6/30の期間を除く)
◆途中解約について:入校後お客様のご都合により中途退校(転校)される場合は、弊社規定の計算方法に基づき当日までの必要費用の実費、解約手数料を差し引いて返金いたします。(ただし、キャンペーン期間中の入校、教習の進度によってはご返金できない場合、あるいは追加料金を請求する場合がございます)。なお、必要費用の実費とは、入所金(入学金)・学科教習料金・技能教習料金・検定料金・教材費・宿泊費・食費・その他諸経費のことを指します。往復交通費は自己負担となります。
◆保証内容も合わせてご確認ください。
◆プランの宿舎詳細は、宿泊施設ページをご確認ください。
※消費税率の変更があった場合、それに伴い上記料金も変更となります。
保証内容/入校規則
技能教習 | 卒業まで保証 |
---|---|
仮免学科 | 2回目以降は1,700円/回 |
技能検定 | 卒業まで保証 |
宿泊・食事 | 最短卒業予定日+3泊まで保証 |
◆60歳以上の方は入校不可
◆規定日数を超えた場合は、部屋移動・宿舎移動になる場合がございます。
※規定日数とは教習や試験が規定で終了した場合です。
※4泊目以降は1日につき 自社寮は(サンビーチ サンライズ C-remix)@8,800円/日 ホテル民宿ペンションは@11,000/日 追加
◆お客様の不注意や体調不良等で教習が遅れた場合には、保証対象外で学科・技能・宿泊などの延長追加料金がかかります。
◆仮免学科試験について
3回で合格とならなかった場合には一時帰宅し、住所地免許センターで仮免合格後再入校。その際の交通費,受験料等は自己負担となります。再入校日については応相談。
アクセス
- 1. 東京駅(新幹線)⇒ 静岡駅(電車)⇒ 島田駅(スクールバス)⇒ 教習所
集合場所までの所要時間:約1時間30分 - 2. 新大阪駅(新幹線)⇒ 名古屋駅(新幹線)⇒ 掛川駅(電車)⇒ 島田駅(スクールバス)⇒ 教習所
集合場所までの所要時間: 約2時間30分
*当校では、交通費の支給はありません