
最短宿泊日数 | 7泊8日(AT・MT共通) |
---|
※入校時に仮免許有効期限が1ヶ月以上ある方が対象です
入校日カレンダー
最短での卒業日を掲載しております
料金表
自社宿舎プラン(3食付き・女性限定)
宿舎 | 女性:サンライズ |
---|---|
食事 | 朝・夕:定食 昼:弁当 |
その他注意事項 | 風呂・トイレ共用 |
備考 | 「1/19~4/3」は25歳以下の学生のみ |
入校日 | ツイン | シングル |
---|---|---|
12/1〜12/15 | \160,600 (税抜\146,000) | \168,300 (税抜\153,000) |
12/16〜12/27 | \168,300 (税抜\153,000) | \176,000 (税抜\160,000) |
1/5〜1/18 | \168,300 (税抜\153,000) | \176,000 (税抜\160,000) |
1/19〜1/24 | \195,800 (税抜\178,000) | \203,500 (税抜\185,000) |
1/25〜1/31 | \223,300 (税抜\203,000) | \231,000 (税抜\210,000) |
2/1〜3/16 | \250,800 (税抜\228,000) | \258,500 (税抜\235,000) |
3/17〜3/24 | \223,300 (税抜\203,000) | \231,000 (税抜\210,000) |
3/25〜4/3 | \195,800 (税抜\178,000) | \203,500 (税抜\185,000) |
4/4〜6/30 | \160,600 (税抜\146,000) | \168,300 (税抜\153,000) |
※表を横にスクロールする事ができます。
自社宿舎プラン(3食付き・女性限定)
宿舎 | 女性:C-Remix |
---|---|
食事 | 朝・夕:定食 昼:弁当 |
その他注意事項 | 客室内バストイレ付き |
備考 | 「1/19~4/3」は25歳以下の学生のみ |
入校日 | ツイン | シングル |
---|---|---|
12/1〜12/15 | \171,600 (税抜\156,000) | \179,300 (税抜\163,000) |
12/16〜12/27 | \179,300 (税抜\163,000) | \187,000 (税抜\170,000) |
1/5〜1/18 | \179,300 (税抜\163,000) | \187,000 (税抜\170,000) |
1/19〜1/24 | \206,800 (税抜\188,000) | \214,500 (税抜\195,000) |
1/25〜1/31 | \234,300 (税抜\213,000) | \242,000 (税抜\220,000) |
2/1〜3/16 | \261,800 (税抜\238,000) | \269,500 (税抜\245,000) |
3/17〜3/24 | \234,300 (税抜\213,000) | \242,000 (税抜\220,000) |
3/25〜4/3 | \206,800 (税抜\188,000) | \214,500 (税抜\195,000) |
4/4〜6/30 | \171,600 (税抜\156,000) | \179,300 (税抜\163,000) |
※表を横にスクロールする事ができます。
自社宿舎プラン(3食付き・男性限定)
宿舎 | 男性:サンビーチ |
---|---|
食事 | 朝・夕:定食 昼:弁当 |
その他注意事項 | 客室内バストイレ付き ※3名以上でお申し込みの場合はツイン料金 |
備考 | 「1/19~4/3」は25歳以下の学生のみ |
入校日 | ツイン | シングル |
---|---|---|
12/1〜12/15 | \166,100 (税抜\151,000) | \173,800 (税抜\158,000) |
12/16〜12/27 | \173,800 (税抜\158,000) | \181,500 (税抜\165,000) |
1/5〜1/18 | \173,800 (税抜\158,000) | \181,500 (税抜\165,000) |
1/19〜1/24 | \201,300 (税抜\183,000) | \209,000 (税抜\190,000) |
1/25〜1/31 | \228,800 (税抜\208,000) | \236,500 (税抜\215,000) |
2/1〜3/16 | \256,300 (税抜\233,000) | \264,000 (税抜\240,000) |
3/17 〜3/24 | \228,800 (税抜\208,000) | \236,500 (税抜\215,000) |
3/25〜4/3 | \201,300 (税抜\183,000) | \209,000 (税抜\190,000) |
4/4〜6/30 | \166,100 (税抜\151,000) | \173,800 (税抜\158,000) |
※表を横にスクロールする事ができます。
ホテルAプラン
宿舎 | 女性:スマイルホテル・ペンションむぎわらぼうし 男性:民宿もりまさ |
---|---|
食事 | スマイルホテル 朝:なし 昼:弁当 夕:弁当 むぎわら・もりまさ 朝・夕:定食 昼:弁当 |
備考 | 「1/19~4/3」は25歳以下の学生のみ |
入校日 | ツイン | シングル |
---|---|---|
12/1〜12/15 | \182,600 (税抜\166,000) | \190,300 (税抜\173,000) |
12/16〜12/27 | \190,300 (税抜\173,000) | \198,000 (税抜\180,000) |
1/5〜1/18 | \190,300 (税抜\173,000) | \198,000 (税抜\180,000) |
1/19〜1/24 | \217,800 (税抜\198,000) | \225,500 (税抜\205,000) |
1/25〜1/31 | \245,300 (税抜\223,000) | \253,000 (税抜\230,000) |
2/1〜3/16 | \272,800 (税抜\248,000) | \280,500 (税抜\255,000) |
3/17〜3/24 | \245,300 (税抜\223,000) | \253,000 (税抜\230,000) |
3/25〜4/3 | \217,800 (税抜\198,000) | \225,500 (税抜\205,000) |
4/4〜6/30 | \182,600 (税抜\166,000) | \190,300 (税抜\173,000) |
※表を横にスクロールする事ができます。
ホテルBプラン
宿舎 | 女性:ハタゴイン静岡吉田インター 男性:ホテルルートイン島田吉田インター 男女共用:ホテルプレストン吉田 |
---|---|
食事 | ハタゴイン 朝:ビュッフェ 昼:弁当 夕:なし ルートイン 朝・夕:定食 昼:弁当 プレストン吉田 朝:バイキング 昼・夜:弁当 |
備考 | 「1/19~4/3」は25歳以下の学生のみ
ハタゴイン静岡吉田インターは、トリプルのご用意もございます。料金はツイン料金となります。 |
入校日 | ツイン | シングル |
---|---|---|
12/1〜12/15 | \193,600 (税抜\176,000) | \201,300 (税抜\183,000) |
12/16〜12/27 | \201,300 (税抜\183,000) | \209,000 (税抜\190,000) |
1/5〜1/18 | \201,300 (税抜\183,000) | \209,000 (税抜\190,000) |
1/19〜1/24 | \228,800 (税抜\208,000) | \236,500 (税抜\215,000) |
1/25〜1/31 | \256,300 (税抜\233,000) | \264,000 (税抜\240,000) |
2/1〜3/16 | \283,800 (税抜\258,000) | \291,500 (税抜\265,000) |
3/17〜3/24 | \256,300 (税抜\233,000) | \264,000 (税抜\240,000) |
3/25〜4/3 | \228,800 (税抜\208,000) | \236,500 (税抜\215,000) |
4/4〜6/30 | \193,600 (税抜\176,000) | \201,300 (税抜\183,000) |
※表を横にスクロールする事ができます。
ホテルCプラン
宿舎 | 女性・男性:スウィングビーチ |
---|---|
食事 | 朝・夕:定食 昼:弁当 |
備考 | 「1/19~4/3」は25歳以下の学生のみ |
入校日 | ツイン | シングル |
---|---|---|
12/1〜12/15 | \204,600 (税抜\186,000) | \212,300 (税抜\193,000) |
12/16〜12/27 | \212,300 (税抜\193,000) | \220,000 (税抜\200,000) |
1/5〜1/18 | \212,300 (税抜\193,000) | \220,000 (税抜\200,000) |
1/19〜1/24 | \239,800 (税抜\218,000) | \247,500 (税抜\225,000) |
1/25〜1/31 | \267,300 (税抜\243,000) | \275,000 (税抜\250,000) |
2/1〜3/16 | \294,800 (税抜\268,000) | \302,500 (税抜\275,000) |
3/17〜3/24 | \267,300 (税抜\243,000) | \275,000 (税抜\250,000) |
3/25〜4/3 | \239,800 (税抜\218,000) | \247,500 (税抜\225,000) |
4/4〜6/30 | \204,600 (税抜\186,000) | \212,300 (税抜\193,000) |
※表を横にスクロールする事ができます。
料金について
◆料金表に含まれるもの
入学金、学科教習料、技能教習料、卒業検定料、高速教習料、教本代、適性検査料、効果測定料(免許未所持・原付所持の方)、宿泊代(保証内容による)
※高速教習は原則実車もしくはシミュレーターで行います。
※規定日数を超えた場合は、部屋移動・宿舎移動になる場合がございます。
◆別途費用:写真撮影代 650円(税込)
◆ハタゴイン静岡吉田インターは、トリプルのご用意もございます。料金はツイン料金となります。
◆途中解約について:入校後お客様のご都合により中途退校(転校)される場合は、弊社規定の計算方法に基づき当日までの必要費用の実費、解約手数料を差し引いて返金いたします。(ただし、キャンペーン期間中の入校、教習の進度によってはご返金できない場合、あるいは追加料金を請求する場合がございます)。なお、必要費用の実費とは、入所金(入学金)・学科教習料金・技能教習料金・検定料金・教材費・宿泊費・食費・その他諸経費のことを指します。往復交通費は自己負担となります。
◆プランの宿舎詳細は、宿泊施設ページをご確認ください。
※消費税率の変更があった場合、それに伴い上記料金も変更となります。
保証内容/入校規則
技能教習 | 卒業まで保証 |
---|---|
技能検定 | 卒業まで保証 |
宿泊・食事 | 最短卒業予定日+3泊まで保証 |
◆60歳以上の方は入校不可
◆規定日数を超えた場合は、部屋移動・宿舎になる場合がございます。
※規定日数とは教習や試験が規定で終了した場合です。
※4泊目以降は1日につき6,000円(税込6,600円)
◆お客様の不注意や体調不良等で教習が遅れた場合には、保証対象外で学科・技能・宿泊などの延長追加料金がかかります。
交通費について
☆交通費は卒業することを前提に卒業時にはいなん自動車学校規定に基づき、現住所(居住地)の県別・市町村別に定められた金額を支給いたします。
※令和5年6月1日以降は、交通費の支給がございません。
- 1. 東京駅(新幹線)⇒ 静岡駅(電車)⇒ 島田駅(スクールバス)⇒ 教習所
集合場所までの所要時間:約1時間30分 - 2. 新大阪駅(新幹線)⇒ 名古屋駅(新幹線)⇒ 掛川駅(電車)⇒ 島田駅(スクールバス)⇒ 教習所
集合場所までの所要時間: 約2時間30分